| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 12 | +30 | 48 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 46 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 42 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 40 | 平胜负胜胜 |
| 5 | 山东泰山 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 | 38 | 胜胜平胜负 |
| 6 | 武汉三镇 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 浙江队 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 | 平胜负胜平 |
| 8 | 天津津门虎 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 20 | +4 | 30 | 平平胜负胜 |
积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前三名获得亚冠资格,末两名降级。
2024赛季中超冠军,拥有奥斯卡、武磊等实力球员,主场上海体育场,是本赛季夺冠最大热门。
中国足坛传统豪门,工体主场氛围热烈,本赛季引进多名强援,目标冲击亚冠资格。
多次中超冠军得主,拥有深厚底蕴,本赛季阵容稳定,是争冠集团重要成员。
近年崛起的新锐力量,凤凰山体育公园主场火爆,本赛季表现惊艳,稳居积分榜前列。
2022赛季中超冠军,本赛季虽有人员调整但实力犹存,是中超不可忽视的力量。
浙江足球代表,本赛季打法积极进取,年轻球员成长迅速,有望冲击更高排名。